| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Processador | Intel 4200U i5 1.6Ghz |
| Resolução | 1024×768 (Nativa) 4:3 |
| RAM | Suporta até 8GB SODIMM DDR3/2800 |
| ROM | SSD SATA / SSD MSATA / HDD SATA |
| Áudio | – |
| Portas | 2 x USB 2.0 / 1 x COM2. M12 |
| LAN | 1x ethernet M12 |
| Sistema Operacional | Windows 7, 8, 10, Linux Compatível |
| Fonte | DC100-240V AC input / DC12v output |
| Consumo | ~ 35-65 watt |
| Vibração | Resistente a vibrações |
| Humidade | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| Temp. operação | -10°C~60°C |
| Temp. armazenamento | -20°C~80°C |
| Garantia | 1 Ano (Ampliável até 3 anos) |
| Tipo de Fixação | Panelável sim, VESA sim, RACK não |
| Frequência do Processador | Mínima 1.6Ghz, máxima 2.6Ghz |
| Gráficos | Intel HD4400 Integrado LVDS |
| Proteção IP | IP65. Não deve entrar água jogada a jato (de qualquer ângulo) por meio de uma boquilha de 6,3 mm de diâmetro. Cumpre essa proteção tanto na parte frontal quanto na parte traseira. |
| Dimensões | 270x 217x 50 mm (LxAxP) |
| Peso | 5’4 Kg |
| Montagem Panelável e VESA | Monitor preparado para panelar ou montar com sistema VESA |
| Conexões M12 | Cabeamento de conexão em formato M12 para maior proteção, durabilidade e confiabilidade |
| Ausência de Ruído | Produto sem ventoinha, com ausência de ruído |
| Baixo Consumo | Produto pensado para um consumo muito baixo, podendo ser alimentado com fontes de energia alternativas |
| Sistemas Operacionais | Compatível com: Linux (debian / ubuntu). Windows 7 – Windows 8 – Windows 10. Não compatível com Windows XP |
ePX104 SH i5-4200u
1,305.79€
Painel PC Industrial táctil 10,4″ INTEL i5 1.6GHZ da 4ª geração com processador 4200u. Monitor táctil de 10,4″ com tecnologia resistiva e computador fanless robusto em chassi de alumínio na cor preta, com sistema de refrigeração passiva sem uso de ventiladores e totalmente protegido contra água, proteção IP65 completa. Tela de alta luminosidade 1000 nits. Conexões M12: COM RS232, 1 LAN, 2 USB, 1 VGA.








