| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | Descrição |
|---|---|
| CPU | Intel® Alder Lake-S de 12.ª geração LGA1700 I3 12100 (consulte outros processadores). Intel® H610 PCH |
| Memória RAM | 2× DDR5 4800 MHz SODIMM, até 64 GB |
| Vídeo | 1× DP, 1× HDMI e 1× VGA, suporte para 3 ecrãs independentes |
| Interfaces | 2× LAN, 4× USB 3.2, 2× USB 2.0, 16 bits Iso. DIO |
| Áudio | 1× MIC + 1× LINE OUT |
| Portas COM | 2× RS232/422/485 e 2× RS232 COM |
| Expansão Mini-PCIe | 1× Mini-PCIe tamanho normal com ranhura para cartão SIM, compatível com modem 4G LTE |
| Expansão PCIe | 1× PCIe X16 + 1× PCIe X16 (sinal X4). Compatível com placas GPU ou aceleração IA até 150W (250 mm máx.). Alternativamente suporta placas IA ou outras placas até 75W (280 mm máx.). |
| Armazenamento | 2× 2,5” Easy-plug SATA3.0 e 1× mSATA |
| Alimentação | DC IN 9-36V, entrada ampla com proteção OVP, OCP e SCP |
| OUTROS DADOS TÉCNICOS | Descrição |
| Graphics | Intel® UHD Graphics. Suporta DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0. DP até 7680×4320@60Hz, HDMI até 4096×2160@60Hz, VGA até 1920×1200@60Hz. Suporta 3 monitores independentes. |
| Audio | Controlador Realtek ALC897, 1× Line Out e 1× MIC de alta fidelidade, suporte para áudio 5.1 canais. |
| LAN | 1× Intel I226V 2.5G Gigabit Ethernet (10M/100M/1000M/2.5Gbps, WOL) e 1× Intel I219LM Gigabit Ethernet (10M/100M/1000Mbps, WOL). |
| I/O Interface | 2× RJ45 LAN; 2× USB 3.2 Gen2 (10Gbps); 2× USB 3.2 Gen1 (5Gbps); 2× USB2.0 Tipo A; 2× USB2.0 internos; 2× RS232/422/485; 2× RS232; 1× VGA; 1× HDMI; 1× DP; 1× Line Out; 1× Mic; 1× SM Bus; 1× F-Audio. |
| DIO | 16 bits Iso. DIO com suporte NPN e PNP. 8 bits DI com isolamento fotocoplador de 2.5KV. 8 bits DO com chip isolador e corrente até 200mA por canal. |
| Montagem | Desktop Mounting. Dimensões (L × W × H): 256.68 × 312.7 × 149.9 mm. |
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60°C (SSD, com fluxo de ar) / -10 ~ 55°C (HDD, com fluxo de ar). |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C |
| Humidade de armazenamento | 10 ~ 95% @ 40°C, sem condensação |
| Vibração | 5grms / 5~500Hz aleatório em funcionamento (SSD); 1grms / 5~500Hz aleatório em funcionamento (HDD). |
| Choque | 50g (11ms) para SSD; 20g (11ms) para HDD. |
| EMC / Certificação | CE / FCC Classe A |












