Especificação | Detalhes | |
---|---|---|
Importador Direto | Grupo EOS Ibérica SA | |
Processador | Intel i5 10310U 1,70Ghz base | |
Resolução | 1280×1024 (Nativa). 350 cd/m2 | |
RAM | Suporta até 16GB SODIMM DDR4 | |
ROM | SATA SSD / SSD M.2 2280 / SATA HDD | |
Áudio | 2x Jack 2.5; Altifalantes/ MIC | |
Socket | 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x M.2 | |
Portas | 4xUSB 3.0 / 1xHDMI / 2 RS232 (COM2 suporta RS422/485) | |
LAN | 2xRJ45 | |
SO | Windows 7, 8, 10, 11. Compatível com Linux. Não compatível com Windows XP | |
Fonte | entrada DC100-240V AC / saída DC12v/6A | |
Consumo | ~ 35-65 watts | |
Vibração | Resistente a vibrações | |
Humidade | 5% ~ 95% (sem condensação) | |
Temp. operação | 0°C~50°C | |
Temp. armazenamento | -20°C~60°C | |
Garantia | 1 Ano (Ampliável até 3 anos) | |
Outros dados técnicos | Detalhes | |
Tipo de Fixação | Painelável sim, VESA sim, RACK não | |
Frequência do processador | Mínima 1,70Ghz, máx. 4,40Ghz | |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD para processadores Intel® de 10ª geração | |
RAM | 0 Gb na placa + 1 soquete SODIMM DDR4 (4/8/16Gb) | |
ROM | SSD 2.5/ SSD M.2 SATA (240Gb, 480Gb) / HDD 2.5 (500Gb, 1Tb) *Consulte outras capacidades | |
Áudio | Realtek HD ALC662 Line-out e MIC | |
LAN | Realtek RTL8111F ou Intel I210/I211 AT 10/100/1000Mbps. Wake on Lan | |
Proteção IP Display | IP65 frontal. Não é permitida a entrada de água (de qualquer ângulo) através de um bocal de 6,3 mm de diâmetro, desde que a montagem do painel esteja correta | |
Proteção IP do PC Industrial | IP50. A entrada de pó não pode ser evitada, mas o pó não deve entrar em quantidade tal que interfira com o funcionamento correto do equipamento | |
Sem Fios | Mini PCI Express Intel 7260BN. WiFi 802.11 b/g/n (OPCIONAL) | |
GPS | Mini PCI Express u-Blox pci-5s-1 – 500 | |
3G/GPS | Mini PCI Express Huawei EM770w. (OPCIONAL) | |
4G/GPS | Mini PCI Express Huawei ME909u-521. (OPCIONAL) | |
Dimensões | 408,5 * 346 * 61 mm (CxLxA) | |
Peso | 2,2 Kg | |
Embalagem | Caixa Individual; PC, Fonte de alimentação, Cabo de alimentação, Drivers. | |
Módulo Wifi | – Módulo WiFi: Intel 7260BN Antena WiFi: Sim Cabo de conexão: Sim Prolongador SMA: Opcional |
|
Módulo GPS | – Modelo: u-Blox pci-5s-1 – 500 (opcional) Inclui antena GPS: Sim Inclui Cabo de conexão: Sim Prolongador SMA: Opcional |
|
Módulo 4G/GPS | – Módulo 4G/GPS: ME909u-521 Antenas 4G/GPS: Sim Cabo de conexão: Sim |
|
Segurança TPM | Inclui segurança TPM 2.0 | |
Ausência de ruído | Produto fanless, sem ventiladores, proporciona um nível de ruído nulo | |
Proteçao IP50 E IP65 | Proteção IP do PC Industrial: IP50, protege contra poeira. Proteção IP da Tela: IP65 frontal, resistente à água. |
|
Saídas de Vídeo | Conta com uma saída HDMI | |
Ausência de Ruído | Produto sem ventoinhas, com ausência de ruído | |
Baixo Consumo | Produto pensado para um consumo muito baixo, podendo ser alimentado com fontes de energia alternativas |
ePX17 I5 10310U TPM (R)
885.04€ – 1,235.20€
PC industrial tátil de 17″ INTEL I5 1.70ghz – 4.40ghz com processador de 10ª geração 10310u.
Monitor tátil de tecnologia resistiva de 17″ e computador robusto sem ventoinha em chassis de alumínio na cor cinzenta, com sistema de arrefecimento passivo sem utilização de ventoinhas.
Possui saída de vídeo HDMI para a ligação de 1 monitor externo. 4 portas USB (4 x 3.0). Inclui segurança TPM 2.0. Sistema de montagem VESA ou montagem em painel utilizando os suportes fornecidos. Gama de tensão alargada 9-36V.
Memória RAM | 16GB DDR4, 4GB DDR4, 8GB DDR4, Sem memória RAM |
---|---|
Disco Rígido | HDD Rígido SATA 1000GB, HDD Rígido SATA 500GB, Sem Disco Rígido, SSD 2.5" SATA 120GB, SSD 2.5" SATA 240GB, SSD 2.5" SATA 480GB, SSD MSATA 120GB, SSD MSATA 240GB |
Conectividade | Módulo e antena 4G/GPS, Módulo e antena GPS, Módulo e antena WiFi, Sem módulos |